Splošno | |
---|---|
Uporaba: | v zaprtih prostorih |
Z detektorjem gibanja: | da |
Barva ohišja: | bela |
Barva, RAL: | 9003 |
Dimenzije (D x Š x V): | 67 x 103 x 103 mm |
Nastavitve preko: | ETS programska oprema, Bluetooth, Bus |
Garancija proizvajalca: | 5 let |
Z daljinskim upravljalnikom: | ne |
Senzorska tehnologija | |
Kot zaznavanja: | v koridorju, 360° |
Domet, tangencialno gibanje: | 25 x 3 m (75 m²) |
Najvišja višina montaže: | 4,00 m |
Samodejno prilagajanje osvetlitve: | da |
Vrste senzorjev: | visokofrekvenčni, svetlobni senzor |
Možnost elektronskega nastavljanja: | da |
Možnost mehanske nastavitve dometa zaznavanja: | ne |
Optimalna višina montaže: | 2,8 m |
Možnost nastavitve kota zaznavanja: | ne |
Višina montaže: | 2,00 do 4,00 m |
Zaznavanje: | skozi steklo, les in stene |
Domet, radialno gibanje: | 25 x 3 m (75 m²) |
Podatki o svetilu | |
---|---|
Fotocelični krmilnik: | da |
Pritrditev/montaža | |
Vključen kotni stenski nosilec: | ne |
Električna oprema | |
Z bus vodilom: | da |
Omrežno napajanje: | 30 V |
Napajanje (podrobno): | KNX bus |
Ohišje | |
Material: | plastika |
Stopnja zaščite: | IP20 |
Temperaturno območje: | -25 do 50 °C |
Funkcije | |
Nastavitev trenutne vrednosti svetlobe (TEACH): | da |
Nastavitev osnovne osvetlitve: | da |
Časovna nastavitev: | 10 sek do 1092 min |
Možnost zatemnitve glavne luči: | 0 – 100 % |
KNX funkcije: | comfort, fotocelični krmilnik, individualna ocena piroelektričnih senzorjev, osnovna funkcija stopnje svetlosti, stopnja svetlosti, HVAC izhod, nadzor stalne osvetlitve, svetlobni izhod 4x, izhodni signal senzorja prisotnosti, funkcija dan/noč, rosišče, logična vrata, izhodna vlažnost, izhodna temperatura |
Povezava | |
Način povezovanja: | KNX bus |
Povezljivost: | da |